В связи с вводом в эксплуатацию новой АТС, с 1-го апреля в администрации меняются все телефонные номера сотрудников.
При необходимости позвонить сотруднику администрации, не имеющему прямого городского телефонного номера, следует звонить секретарю и дождаться ответа или в тоновом режиме набрать внутренний номер сотрудника Администрации Конаковского района.
Для удобства работы вы можете загрузить данный документ в формате MS Exel
| N | Каб. | Наименование | Вн.АТС | Гор.№ | Примечание |
| 2 | 12 | СД. Секретарь главы района | 100, 110 Fax | 49-788 | Виноградова Л.Ю. |
| 3 | 52 | СД. Аппарат Собрания депутатов | 105 | Третьякова И.И. | |
| 4 | 52 | СД. Аппарат Собрания депутатов | 103 | Григорьева О.В. | |
| 5 | 31 | СД. Контрольно ревизионная комиссия | 104 | Пахомова Л.Н. | |
| 6 | 50 | СД. Контрольно ревизионная комиссия | 106 | Специалисты | |
| 8 | 10R | АКР. 1-й заместитель главы администрации | 173 | 49-772 | Садчиков В.И. |
| 9 | 28 | АКР. Заместитель по социальным вопросам | 174 | 49-773 | Поршнев В.А. |
| 10 | 8 | АКР. Заместитель по финансовым вопросам | 175 | 49-774 | Василенко Наталья Владимировна |
| 11 | 29 | АКР. Заместитель по развитию | 176 | 49-775 | Шор В.Э. |
| 12 | 7 | АКР. Зам. по правовым вопросам. Упр.делами. | 177 | 49-776 | Рябова Анна Георгиевна |
| 13 | 10 | АКР. Секретарь главы администрации | 111, 150 Fax | 49-777 | Рассолова Татьяна Рашитовна |
| 14 | 107 | АКР. Единая диспетчерская служба | 112 | 49-778 | Будаева Е.В. |
| 15 | 6 | АКР. Отдел ГО и ГС | 113 | Боровков М.А. | |
| 16 | 45 | АКР. Отдел мол.политики,культуры и спорта | 117 | Балихин В.А. | |
| 17 | 34 | АКР. Отдел мол.политики культуры и спорта | 116 | 49-779 | Специалисты ОМПКС |
| 18 | 51 | АКР. Отдел мол.политики культуры и спорта | 118 | Федотова А.В. | |
| 19 | 108 | АКР. Общественная приемная | 115 | 49-780 | Шерстнева Г.И. |
| 20 | 49 | АКР. Отдел ЖКО | 120 | Фирсова О.В. | |
| 21 | 35 | АКР. Отдел ЖКО | 119 | 49-781 | Специалисты |
| 22 | 15 | АКР. Кадровая служба. Админ. Комиссия | 123 | ||
| 23 | 26 | АКР. Отдел муниципального заказа | 121 | 49-782 | Ефремов Г.А. |
| 24 | 36А | АКР. Юридический отдел | 122 | Боровикова Юлия Ник. | |
| 25 | 21 | АКР. Пресс-служба | 126 | Толстов Владислав Ал. | |
| 26 | 13 | АКР. Бухгалтерия | 124 | Тачалова Ирина Васил. | |
| 27 | 14 | АКР. Бухгалтерия | 131 | ||
| 28 | 20 | АКР. Отдел экономики | 125 | 49-783 | Костенко Е.Н. |
| 29 | 39 | АКР. Комната для глав поселений | 139 | ||
| 30 | 33 | АКР. КДНиЗП | 128 | Свешникова Алена Игоревна | |
| 31 | 118 | АКР. МКУ | 132 | 49-784 | Трунин Владимир Алек. |
| 32 | 23 | АКР. Общий отдел | 155 | ||
| 33 | 22 | АКР. Общий отдел | 114 | 49-785 | Шитикова Е.В. |
| 34 | 19 | АКР. Отдел информатизации | 199 | 49-789 | Лукин Н.П. |
| 35 | 16 | Председатель ТИК | 130 | 49-786 | Фомченко С.П. |
| 36 | 17 | ГАС Выборы | 133 | 49-787 | Никитина Л.В. |
| 37 | 36 | Приемная Президента РФ | 136 | Каверина Олеся Николаевна | |
| 38 | 106 | Совет ветеранов | 134 | 49-790 | |
| 39 | 44 | КУИ. Председатель | 301 | 49-791 | Веряскина Т.М. |
| 40 | 46 | КУИ. Заместитель председателя | 300 | 49-792 | |
| 41 | 47 | КУИ. Отдел реестров. | 303 | Ермакова Жанна Михайловна | |
| 42 | 37 | КУИ. Специалисты | 302 | ||
| 43 | 48 | КУИ. Бухгалтерия | 304 | Валентина Евгеньевна | |
| 44 | 48А | КУИ. Специалисты | 305 | Мария Олеговна | |
| 45 | 42 | КУИ. Специалисты | 306 | ||
| 46 | 111 | УФ. Секретарь | 400 | 49-793 | |
| 47 | 121 | УФ. Руководитель | 401 | 49-794 | Двойных С.Н. |
| 48 | 122 | УФ. Специалисты. | 402 | ||
| 49 | 110 | УФ. Специалисты. Казначейский отдел | 403 | ||
| 50 | 110 | УФ. Специалисты. Казначейский отдел | 404 | ||
| 51 | 120 | УФ. Специалисты. Бюджетный отдел | 405 | ||
| 52 | 113 | УФ. Специалисты. | 408 | ||
| 53 | 112 | УФ. Бухгалтерия | 407 | Молоканова Ирина | |
| 54 | 105 | УО. Секретарь. | 500 | 49-795 | |
| 55 | 101 | УО. Начальник | 501 | 49-796 | |
| 56 | 115 | УО. Главный бухгалтер. | 502 | 49-797 | |
| 57 | 102 | УО. Планово-экономический отдел | 503 | 49-798 | |
| 58 | 102 | УО. Специалисты. | 504 | ||
| 59 | 104 | УО. Специалисты. | 505 | ||
| 60 | 104 | УО. Специалисты. | 506 | ||
| 61 | 104 | УО. Специалисты. | 507 | ||
| 62 | 114 | УО. Бухгалтерия. | 511 | ||
| 63 | 105 | УО. Специалисты. | 509 | ||
| 64 | 116 | УО. Отдел дошкольного образования | 510 | 49-799 | |
| 65 | 32 | УО. Отдел материально тех. Обеспечения | 513 |
СД — Собрание депутатов
АКР — Администрация Конаковского района
КУИ — Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
УФ — Управление финансов
УО — Управление образования
